+86-10-58643560
sales@beijingsuper.com
Керамоволокнистые изделия
Биорастворимые волокнистые изделия
Широко используется во высокотемпературных условиях, как заполнение для материалов изоляции и герметизации швов в других высоких температуре окружающей среды.
Технические показатели
Классификационная темпратура | 1260℃ | |||||||
Наименования | Шнур круплого сечения | Шнур квадратного сечения | Скрутка из керамического волокна | Нить из керамического волокна | ||||
Марка | SPE-208C1 | SPE-208C2 | SPE-208E1 | SPE-208E2 | SPE-208D1 | SPE-208D2 | SPE-08G1 | SPE-08G2 |
Темп применения (℃) | 450 | 1000 | 450 | 1000 | 450 | 1000 | 450 | 1000 |
Плотность (Кг/M3) | 500±30 | |||||||
Размер (mm) | 50000/10000x25/50 | 10000x(50x50) | 50000-20000x6-50 | 2±0.2кг/веретено | ||||
Влажность (%) | ≤2 | |||||||
Объём органических веществ (%) | ≤15 |
Предыдущая:Шнуры из керамического волокна